УЗИ для новорожденных в 1 месяц
Первый месяц жизни – важнейший период для адаптации малыша к окружающему миру. В это время особенно важно следить за его здоровьем и развитием. Одним из ключевых методов диагностики является ультразвуковое исследование (УЗИ). В сети клиник для детей и взрослых «Город детства» и «Наши дети» мы проводим комплексное УЗИ-обследование для новорожденных в 1 месяц, позволяющее выявить возможные патологии на ранней стадии.
Какие органы исследуются при УЗИ в 1 месяц?
- Нейросонография (УЗИ головного мозга): помогает оценить структуру головного мозга, выявить возможные кровоизлияния, кисты, гидроцефалию и другие патологии.
- УЗИ тазобедренных суставов: позволяет исключить дисплазию тазобедренных суставов – распространенное заболевание, требующее раннего лечения.
- УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка): помогает оценить размеры, структуру и расположение органов, выявить возможные аномалии развития.
- УЗИ почек и мочевого пузыря: позволяет исключить врожденные аномалии развития мочевыделительной системы.
Позвоните нам, мы расскажем все подробнее: 8(495) 150 35-53
Преимущества УЗИ в клиниках «Город детства» и «Наши дети»:
- Опытные детские врачи: наши специалисты обладают высокой квалификацией и большим опытом работы с новорожденными.
- Современное оборудование: мы используем аппараты экспертного класса, обеспечивающие высокую точность диагностики.
- Комфортные условия: мы создаем максимально комфортную и спокойную обстановку для малышей и их родителей.
- Доступная цена: мы предлагаем конкурентные цены на все виды УЗИ-диагностики. Узнать точную цену на УЗИ новорожденного в 1 месяц можно на странице с прайс-листом.
УЗИ в 1 месяц – это безопасное и безболезненное исследование, которое играет важную роль в сохранении здоровья вашего малыша. Запишитесь на прием в клиники «Город детства» и «Наши дети» уже сегодня!
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) | |
---|---|
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1700 |
Ультразвуковое исследование крупного сустава | 1600 |
Ультразвуковое исследование мелкого сустава | 1000 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1700 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у новорожденного (до года) | 2000 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1100 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500 |
Ультразвуковое исследование пазух носа | 900 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
Ультразвуковое исследование легких | 1000 |
Эхокардиография ЭХОКГ | 3000 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2000 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2000 |
Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования | 1500 |
Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования в акушерстве | 2000 |
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3000 |
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3000 |
Ультразвуковая доплерография сосудов вен нижних конечностей | 2000 |
Ультразвуковая доплерография сосудов вен верхних конечностей | 2000 |
Дуплексное сканирование аорты | 2000 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и висцеральных ветвей | 2200 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосуды головного мозга) | 2500 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 2500 |
Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1000 |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 1000 |
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1000 |
Дуплексное сканирование сосудов транскраниальное артерий и вен | 3500 |
Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1000 |
Дуплексное сканирование сосудов нижней полой и почечных вен | 1000 |
Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократимости | 2000 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2500 |
Ультразвуковое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с проведением сифонной пробы | 2000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1800 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1800 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с доплеровским исследованием | 2000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфоузлов | 2500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1800 |
Ультразвуковое исследование мошонки | 1500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2200 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2300 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1000 |
Нейросонография с ЦДК (УЗИ головного мозга НСГ у детей до года) | 2500 |
Ультразвуковое исследование спинного мозга | 1000 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1000 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей комплексное (почек, мочеточников, мочевой пузырь) | 2700 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1500 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 800 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и мочеточников | 1200 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1650 |
Ультразвуковое исследование плода в первом триместре | 2000 |
Ультразвуковое исследование плода в втором триместре | 3300 |
Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре | 3300 |
Ультразвуковое исследование плода в первом триместре (многоплодие) | 2800 |
Ультразвуковое исследование плода во втором триместре (многоплодие) | 4000 |
Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре (многоплодие) | 4000 |
Ультразвуковая цервикоскопия | 500 |
Ультразвуковое исследование плода в 11-14 недель, скрининг | 3000 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 700 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2000 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2100 |
Наши преимущества
Отзывы:
Шилова Мирослава
Если нужно сделать УЗИ малышам, смело идите сюда. Проверенная сеть клиник, мы часто ходим сюда, все супер.
Дятлов Антон Михайлович
Месячного ребенка водил сюда на УЗИ. Врачи просто молодцы настоящие профи.
Алексей Зотов
Сеть клиник "Город Детства" и "Наши дети" порекомендовал наш доктор. Сходили раз, два, все ок, все нравится.