Прайс-лист
Уважаемые друзья и гости Медицинского центра «Город детства»! Спешим сообщить вам, что мы создали для вас и ваших детей комфортные условия, как для кратковременного, так и для долгосрочного пребывания.
При входе в медицинский центра «Город детства» есть специальная, выделенная зона для колясок, для грудничков у нас организованы пеленальные столики, чтобы детки не заскучали во время ожидания, мы устроили для них игровую зону, где царит добрая и уютная атмосфера, а разнообразить досуг детей помогут наши сотрудники.
Каждый кабинет нашего центра – это комфортное, а главное – по-домашнему уютное место, в котором собрано все необходимое медицинское оборудование.
Прием педиатра — цены
Наименование услуги | |
---|---|
Прием врача педиатра | 1800 |
Прием врача педиатра-эксперт | 3200 |
Повторный прием врача педиатра (15 дней) | 1600 |
Повторный прием врача педиатра-эксперт (15 дней) | 2900 |
Детский аллерголог иммунолог — цены
Наименование услуги | |
---|---|
Прием врача аллерголога-иммунолога | 2000 |
Повторный прием врача аллерголога-иммунолога (15 дней) | 1800 |
Вакцинопрофилактика
Наименование услуги | |
---|---|
Прием | |
Осмотр врача перед вакцинацией | 1800 |
Осмотр врача перед туберкулинодиагностикой | 800 |
ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКА | |
Туберкулин (постановка реакции Манту) | 1200 |
Диаскинтест (постановка пробы) | 2500 |
ПРОФИЛАКТИКА ГЕПАТИТА В | |
Регевак В — вакцинация против гепатита B | 1000 |
Комбиотех — вакцинация против гепатита B | 1000 |
ПРОФИЛАКТИКА КОКЛЮША, ДИФТЕРИИ, СТОЛБНЯКА, ПОЛИОМИЕЛИТА | |
Инфанрикс гекса — вакцинация против полимиелита, Гепатита В, столбняка, коклюша, дифтерии, гемофильной инфекции | 5000 |
Пентаксим — вакцинация против полимиелита, столбняка, коклюша, дифтерии, гемофильной инфекции | 4000 |
Тетраксим — вакцинация против полимиелита, столбняка, коклюша, дифтерии | 3500 |
Инфанрикс — вакцинация против столбняка, коклюша, дифтерии | 3000 |
АКДС — вакцинация против столбняка, коклюша, дифтерии | 700 |
ПРОФИЛАКТИКА ПОЛИОМИЕЛИТА | |
БиВак — вакцинация против полимиелита | 600 |
Полимилекс — вакцинация против полимиелита | 2500 |
ПРОФИЛАКТИКА ДИФТЕРИИ, СТОЛБНЯКА | |
АДС — вакцинация против столбняка и дифтерии | 600 |
АДС-М — вакцинация против столбняка и дифтерии | 600 |
ПРОФИЛАКТИКА КОРИ, КРАСНУХИ и ПАРОТИТА | |
Вактривир — вакцинация против кори, краснухи, паротита | 3000 |
М-М-Р II (MMR-II) — вакцинация против кори, краснухи, паротита | 3000 |
ЖПКВ — вакцинация против кори, паротита | 800 |
Краснушная — вакцинация против краснухи | 600 |
ЖКВ — вакцинация против кори | 550 |
ПРОФИЛАКТИКА ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ | |
Варилрикс — вакцинация против ветряной оспы | 5000 |
ПРОФИЛАКТИКА ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ТИП B | |
Акт-Хиб — вакцинация против гемофильной инфекции тип В | 1300 |
Хиберикс — вакцинация против гемофильной инфекции тип В | 1200 |
ПРОФИЛАКТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ | |
РотаТек — вакцинация против ротовирусной инфекции | 3900 |
ПРОФИЛАКТИКА МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ | |
Менактра — вакцинация против менингококковой инфекции | 6000 |
ПРОФИЛАКТИКА ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ | |
Превенар 13 — вакцинация против пневмоккоковой инфекции | 3900 |
Пневмовакс 23 — вакцинация против пневмоккоковой инфекции | 4400 |
ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА | |
Гардасил — вакцинация против вируса паппиломы человека | 12000 |
ПРОФИЛАКТИКА ГЕПАТИТА А | |
Хаврикс 720 — вакцинация против гепатита А | 2000 |
Хаврикс 1440 — вакцинация против гепатита А | 2700 |
ПРОФИЛАКТИКА ГЕПАТИТА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА | |
Клещ-Э-Вак — вакцинация против клещевого энцефалита | 1000 |
ЭнцеВир — вакцинация против клещевого энцефалита | 1000 |
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА | |
Ваксигрип — вакцинация против гриппа | 1800 |
Инфлювак — вакцинация против гриппа | 1800 |
Ультрикс — вакцинация против гриппа | 1800 |
Ультрикс Квадри — вакцинация против гриппа | 1800 |
Детский гастроэнтеролог — Цены
Наименование услуги | |
---|---|
Прием врача-гастроэнтеролога | 2000 |
Повторный прием врача-гастроэнтеролога (15 дней) | 1800 |
Прием врача-гастроэнтеролога эксперта | 3000 |
Повторный прием врача-гастроэнтеролога эксперта (15 дней) | 2000 |
Кардиология детская — цены
Наименование услуги | |
---|---|
Прием врача-кардиолога детского | 2000 |
Повторный прием врача-кардиолога детского (15 дней) | 1800 |
Снятие ЭКГ с расшифровкой | 1200 |
Снятие ЭКГ с расшифровкой в трех позициях (под нагрузкой) | 2000 |
Логопедия — цены
Наименование услуги | |
---|---|
Первичная консультация (диагностика) логопеда — 15 мин | 1200 |
Занятие с логопедом | 2200 |
Занятие с логопедом — 10 занятий | 17000 |
Массаж детский — цены
Наименование услуги | |
---|---|
Массаж детям до 2 лет | |
Общий массаж | 900 |
Массаж при заболеваниях легочной системы | 800 |
Массаж детям от 2 до 5 лет | |
Общий массаж | 850 |
Акцент на зону | 80 |
Массаж поясничной зоны и нижних конечностей | 800 |
Массаж воротниковой зоны | 650 |
Массаж при заболеваниях легочной системы | 800 |
Массаж детям от 5 до 9 лет | |
Общий массаж | 1000 |
Массаж воротниковой зоны | 650 |
Массаж нижних конечностей и поясницы | 800 |
Массаж при сколиозе | 850 |
Массаж при заболеваниях легочной системы | 800 |
Массаж детям от 12 лет | |
Общий массаж | 1000 |
Массаж воротниковой зоны | 800 |
Массаж при заболеваниях легочной системы | 800 |
Массаж нижних конечностей и поясницы | 850 |
Массаж при сколиозе | 850 |
Разные виды массажа | |
Массаж лица | 300 |
Массаж кистей | 300 |
Массаж волосистой части головы | 300 |
Детский невролог — цены
Наименование услуги | |
---|---|
Прием врача невролога | 2000 |
Повторный прием врача невролога (15 дней) | 1800 |
Прием врача невролога эксперта | 3000 |
Повторный прием врача невролога эксперта | 2400 |
Оториноларингология (ЛОР)
Наименование услуги | |
---|---|
Прием врача-оториноларинголога (ЛОР) | 2000 |
Повторный прием врача-оториноларинголога (ЛОР) (15 дней) | 1800 |
Врач-оториноларинголог Эксперт | |
Прием врача-оториноларинголога (ЛОР) (эксперт) | 2600 |
Повторный прием врача-оториноларинголога (ЛОР) (Эксперт)(15 дней) | 2000 |
Дополнительные манипуляции | |
Диагностическая эндоскопия полости носа и носоглотки (фиброларингоскопия) | 2000 |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300 |
Удаление ушной серы (ушной пробки из уха) (одна сторона) | 800 |
Промывание лакун миндалин | 1200 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (кукушка) | 1300 |
Обработка миндалин | 300 |
Продувание слуховой трубы (одна сторона) | 300 |
Массаж барабанных перепонок | 600 |
Удаление инородного тела из уха | 1100 |
Удаление инородного тела из носа | 1100 |
Удаление инородного тела из глотки или гортани | 1300 |
Передняя тампонада носа | 1200 |
Прижигание сосудов полости носа медикаментозное | 1350 |
Пункция кисты полости рта | 1000 |
Анестезия аппликационная | 400 |
Тимпанометрия | 800 |
Ультразвуковое исследование пазух носа аппаратом Синускан | 800 |
Внутриносовые блокады одна сторона | 850 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 900 |
Анемизация слизистой носа | 300 |
Промывание наружнего слухового прохода лечебное (одна сторона) | 800 |
Лечения ЛОР заболеваний на аппарате «Тонзиллор-ММ» | 550 |
Офтальмология
Наименование услуги | |
---|---|
Прием врача-офтальмолога включает в себя: определение остроты зрения, определение рефракции, биомикроскопия, офтальмоскопия | 2000 |
Прием врача-офтальмолога расширенный включает в себя: определение остроты зрения, авторефрактометрия или скиаскопия, определение рефракции в условиях циклоплегии, биомикроскопия, измерение внутриглазного давления, офтальмоскопия при расширенном зрачке, подбор очковой коррекции | 2300 |
Повторный прием врача-офтальмолога (15 дней) | 1800 |
Врач-офтальмолог Эксперт | |
Прием врача-офтальмолога эксперт | 5000 |
Дополнительные манипуляции | |
Определение объема аккомодации | 350 |
Исследование бинокулярного зрения | 300 |
Подбор очков простых | 600 |
Подбор очков сложных | 1100 |
Авторефрактометрия компьютерная при нерасширенном зрачке | 600 |
Скиаскопия | 500 |
Прием врача офтальмолога экспертного уровня с измерением глазного давления тонометром Icare | 3000 |
Измерение глазного давления с помощью тонометра Icare | 750 |
Лечение на аппарате синоптофор | 500 |
Лечение близорукости и спазма аккомодации | 500 |
Лечебные процедуры на аппарате Ручеек | 300 |
Лечение на аппарате Визотроник | 450 |
Лечение близорукости, амблиопии, косоглазия компьютерной коррекцией | 210 |
Вакуумный пневмомассаж (массаж глазного яблока) | 250 |
Ортопедия
Наименование услуги | |
---|---|
Первичный прием травматолога-ортопеда | 2000 |
Повторный прием травматолога-ортопеда (15 дней) | 1800 |
Мануальная терапия
ВРАЧ МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ | |
---|---|
Первичный прием мануального терапевта | 1500 |
Прием мануального терапевта с остеопатическими техниками (Жулебино) | 5000 |
Повторный прием (15 дней) мануального терапевта | 1000 |
Прием по корректировке ЛФК | 900 |
Кинезиотейпирование | 500 |
Хирургия детская — цены
Наименование услуги | |
---|---|
Первичный прием | 2000 |
Повторный прием (15 дней) | 1800 |
Хирургическая обработка ран | 1200 |
Манипуляция с лекарственным промыванием при баланопостите | 1000 |
Психология — цены
Наименование услуги | |
---|---|
Прием (консультация) медицинского психолога | 2000 |
Тестирование медицинского психолога | 1500 |
Диспансерный прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 800 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога семейной пары | 3500 |
Медицинские карты (справки) — цены
Наименование услуги | |
---|---|
Справка о состоянии здоровья | 1500 |
Справка о допуске к оздоровительным занятиям в бассейне (без анализов) | 1000 |
Справка о допуске к занятиям физкультурой и спортом (без ЭКГ) в спортивные секции | 1000 |
Диспансеризация с оформлением карты (ф.26) в детский сад | 8700 |
Диспансеризация с оформлением карты (ф.26) в школу | 11900 |
Диспансеризация с оформлением карты (ф.086/у) абитуриента | 7200 |
Диспансеризация с оформлением санаторно-курортной карты (ф.076/у) | 2800 |
Прием врача-педиатра с оформлением карты (ф.26, ф086, ф.76) | 2200 |
Наименование услуги | |
---|---|
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у новорожденного (до года) | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 850,00 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1100,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000,00 |
Эхокардиография | 2500,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2000,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2000,00 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2000,00 |
Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования | 1500,00 |
Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования в акушерстве | 2000,00 |
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3000,00 |
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3000,00 |
Ультразвуковая доплерография сосудов вен нижних конечностей | 2000,00 |
Ультразвуковая доплерография сосудов вен верхних конечностей | 2000,00 |
Дуплексное сканирование аорты | 2000,00 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и висцеральных ветвей | 2000,00 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2500,00 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2500,00 |
Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1000,00 |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 1000,00 |
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1000,00 |
Дуплексное сканирование сосудов транскраниальное артерий и вен | 3500,00 |
Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1000,00 |
Дуплексное сканирование сосудов нижней полой и почечных вен | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование печени | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократимости | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2000,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1800,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1800,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1800,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с доплеровским исследованием | 2000,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфоузлов | 1800,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1800,00 |
Ультразвуковое исследование мошонки | 1100,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2000,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез и лимфоузлов | 1800,00 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1000,00 |
Нейросонография с ЦДК (УЗИ головного мозга у детей до года) | 1900,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей комплексное (почек, мочеточников, мочевой пузырь) | 2200,00 |
Ультразвуковое исследование почек | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 800,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и мочеточников | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1650,00 |
Ультразвуковое исследование плода в первом триместре | 1800,00 |
Ультразвуковое исследование плода в втором триместре | 3000,00 |
Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре | 3000,00 |
Ультразвуковое исследование плода в первом триместре (многоплодие) | 2500,00 |
Ультразвуковое исследование плода во втором триместре (многоплодие) | 4000,00 |
Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре (многоплодие) | 4000,00 |
Ультразвуковая цервикоскопия | 500,00 |
Ультразвуковое исследование плода в 11-14 недель, скрининг | 3000,00 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 700,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2000,00 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1900,00 |
Прайс процедурного кабинета
Процедурный кабинет | |
---|---|
Манипуляции | |
Взятие капиллярной крови | 300 |
Взятие крови из перефирической вены | 300 |
Взятие мазка/соскоба | 200 |
Инъекция внутримышечная | 300 |
Внутрикапельное введение | 500 |
Экспресс тесты | |
Экспресс тест на аденовирус в кале | 1000 |
Экспресс тест на вирус гриппа А и В | 1500 |
Экспресс-тест на глюкозу | 300 |
Экспресс анализ мочи | 400 |
Стрептатест (экспресс мазок на БГСА) | 1000 |
Физиотерапия
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
---|---|
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1100 |
Физиотерапевтические процедуры для Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 250 |
Электрофорез лекарственных препаратов | 500 |
Физиотерапевтические процедуры для Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 500 |
Общая магнитотерапия | 500 |
Физиотерапевтические процедуры для Ударно-волновая терапия (УВЧ) | 500 |
Лазеротерапия | 500 |
Вызов педиатра на дом — цены
Наименование услуги | |
---|---|
Вызов врача-педиатра на дом до 5 км от МКАД — |
3000 |
Вызов врача-педиатра на дом до 5 км от МКАД при внесении депозита за 10 вызовов |
25000 |
Вызов врача-педиатра на дом до 15 км от МКАД — |
4000 |
Вызов врача-педиатра на дом до 30 км от МКАД | 5000 |
Вызов врача-педиатра на дом до 50 км от МКАД | 7000 |
Дополнительный осмотр врача-педиатра на дому (второй и последующий ребенок) | 1800 |
ВЫЗОВ ТЕРАПЕВТА НА ДОМ | |
---|---|
Вызов врача-терапевта на дом в пределах МКАД | 3500 |
Вызов врача-терапевта на дом до 15 км от МКАД | 4500 |
Наименование услуги | |
---|---|
Приём гинеколога | 2300,00 |
Прием гинеколога повторный | 2100,00 |
Прием гинеколога беременной | 2500,00 |
Взятие влагалищного мазка при первичном приеме | 400,00 |
Взятие цервикального мазка при первичном приеме | 450,00 |
Взятие влагалищного мазка при повторном приеме | 300,00 |
Взятие цервикального мазка при повторном приеме | 300,00 |
Взятие уретрального мазка (гинеколог) | 450,00 |
Получение влагалищного мазка у женщин virgo | 450,00 |
Консультация по бесплодию (бесплодных браков) | 2500,00 |
Лечение эрозии шейки матки солковагином с препаратом | 3000,00 |
Лечение аппаратом (сургитрон) малый очаг прижигания | 3000,00 |
Лечение аппаратом (сургитрон) Средний очаг прижигания | 3500,00 |
Лечение аппаратом (сургитрон) Большой прижигания | 4000,00 |
Вскрытие наботовых кист (воспалительные кисты на шейке матки) сургитрон | 1500,00 |
Пайпельбиопсия (биопсия эндометрии) (без стоимости гистологического исследования) | 3500,00 |
Влагалищная биопсия | 1000,00 |
биопсия шейки матки радиохирургическим способом (без стоимости гистологического исследования) | 3000,00 |
Коагуляции очагов эндометриоза шейки матки | 2500,00 |
Радиоволновая деструкция кандилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности до 5 единиц | 2000,00 |
Радиоволновая деструкция кандилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности 6-10 единиц | 3000,00 |
Удаление кондилом в области половых губ (солковагином) за 1 см | 1000,00 |
Удаление инородних тел из влагалища с последующей обработкой влагалища лекарствннным препаратом | 1500,00 |
Гинекологические процедуры | |
Тампонирование лечебное влагалища без учета препарата | 900,00 |
Микроклизмирование влагалища без учета препарата | 900,00 |
Тампонирование лечебное влагалища с учетом препарата | 1200,00 |
Вагинальная обработка (Гепон или Гинофорт) | 1700,00 |
Эхогистеросальпингоскопия (проходимость маточных труб) | 4000,00 |
Кольпоскопия | 1500,00 |
Введение внутриматочной спирали(без стоимости спирали) | 4000,00 |
Удаление внутриматочной спирали | 2300,00 |
Мультилоад спираль | 6000,00 |
Введение внутриматочной спирали (Мирена) со спиралью | 20000,00 |
Проведение йодной пробы (Шиллер тест) | 500,00 |
Лечебная лекарственная ванночка | 1400,00 |
Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 1000,00 |
Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, вульвы, снятие швов | 1000,00 |
Оперативная гинекология | |
Радиоэксцизия шейки матки | 5000,00 |
Конизация шейки матки радиоволновым способом (сургитроном) с обезболиванием (без стоимости гистологического исследования) | 7000,00 |
Удаление полипов цервикального канала аппаратом сургитрон (без стоимости гистологического исследования) | 2000,00 |
Удаление кондилом шейки матки аппаратом сургитрон | 1500,00 |
Выскабливание цервикального канала | 4500,00 |
Рассечение девственной плевы | 12000,00 |
Удаление папилломы на коже промежности аппаратом сургитрон 1 ед | 1000,00 |
Ведение беременности | |
КТГ плода | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование беременной во II триместре беременности | 3000,00 |
Ультразвуковое исследование беременной в III триместре беременности | 3000,00 |
УЗИ плода в 11-14 недель, скрининг | 3000,00 |
Ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности (многоплодная) | 2500,00 |
Ультразвуковое исследование плода в II-III триместры беременности (многоплодная) | 4000,00 |
Программы ведения беременности | |
Восстановление девственной плевы | 24000,00 |
Коррекция больших половых губ (сургитроном) | 15000,00 |
Бужирование цервикального канала | 1000,00 |
Бужирование цервикального канала | 1000,00 |
Стоматология. Гигиена
Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рата (включая ультразвукоовую чистку, Air-flow, полировку и фторирование) |
Детская стоматология — цены
Наименование услуги | |
---|---|
Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы из цемента на одну поверхность зуба | 2200,00 |
Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы из цветного компомера на одну поверхность зуба | 3000,00 |
Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы из светоотверждаемого компомера | 3500,00 |
Постановка пломбы на ранее депульпированный зуб | 3500,00 |
Лечение пульпита временного зуба с постановкой пломбы из цемента на одну поверхность зуба в одно | 4700,00 |
Лечение пульпита временного зуба с постановкой пломбы из светоотерждаемогот компомера на одну поверхность зуба в одно посещение | 5450,00 |
Лечение кариеса методом глубокого фторирования | 800,00 |
Удаление молочного зуба | 1500,00 |
Удаление молочного зуба простое | 950,00 |
Лечение начальной формы кариеса препаратом Icon (1 зуб) | 3000,00 |
Стоматология. Общие услуги
Общие услуги |
Лабораторная диагностика. HLA-типирование
HLA типирование |
Лабораторная диагностика. Биохимия крови
Биохимия крови | |
---|---|
Билирубин общий | 230 |
Билирубин прямой | 230 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 230 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 184 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 184 |
Щелочная фосфатаза | 184 |
Остаза | 978 |
Кислая фосфатаза | 184 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 184 |
Желчные кислоты | 3220 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 265 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 345 |
Холинэстераза | 184 |
Альфа-амилаза | 288 |
Амилаза панкреатическая | 345 |
Липаза | 380 |
Креатинкиназа (КФК) | 345 |
Креатинкиназа-МВ | 575 |
Альбумин | 253 |
Общий белок | 311 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 575 |
Креатинин | 253 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI — взрослые/формула Шварца — дети; включает определение креатинина) | 253 |
Мочевина | 253 |
Мочевая кислота | 253 |
Миоглобин | 1265 |
Тропонин I | 920 |
Прокальцитонин | 2300 |
С-реактивный белок | 495 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 518 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 2990 |
Гаптоглобин | 736 |
Альфа-2 макроглобулин | 575 |
Альфа1-антитрипсин | 1035 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 575 |
Церулоплазмин | 598 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 920 |
Триптаза | 4025 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 460 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 518 |
Цистатин C | 2875 |
Глюкоза | 173 |
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 253 |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 253 |
Гликированный гемоглобин А1с | 518 |
Фруктозамин | 575 |
Молочная кислота (лактат) | 575 |
Триглицериды | 253 |
Холестерин общий | 253 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 253 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 690 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 288 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 460 |
Аполипопротеин А1 | 679 |
Аполипопротеин В | 403 |
Липопротеин (а) | 460 |
Гомоцистеин | 1035 |
Лептин | 805 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 288 |
Кальций общий | 253 |
Кальций ионизированный | 403 |
Магний | 253 |
Фосфор неорганический | 253 |
Цинк | 322 |
Медь | 368 |
Железо | 230 |
Трансферрин | 575 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 759 |
Ферритин | 633 |
Эритропоэтин | 1150 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 345 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 230 |
Лабораторная диагностика. Биохимия мочи
Биохимия мочи | |
---|---|
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 311 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 253 |
Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 460 |
Бета-2-микроглобулин мочи | 1150 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1610 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 1610 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 2300 |
Исследование конкремента | |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4830 |
Глюкоза суточной мочи | 311 |
Общий белок мочи | 334 |
Микроальбумин мочи | 403 |
Креатинин мочи | 253 |
Проба Реберга | 253 |
Мочевина мочи | 253 |
Мочевая кислота мочи | 253 |
Кальций общий мочи | 345 |
Оксалаты в моче | 1173 |
Фосфор неорганический мочи | 345 |
Магний мочи | 322 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 345 |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 1495 |
Лабораторная диагностика. Витамины и жирные кислоты
Витамины и жирные кислоты | |
---|---|
Витамин А (ретинол) | 2530 |
Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2530 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2530 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2530 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1035 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 1035 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2415 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 2415 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (25-ОН D2/ 25-ОН D3/ 1,25-ОН D3/ 24,25-ОН D3) | 7475 |
1,25-дигидроксихолекальциферол витамин D3 | 3450 |
25-гидроксиэргокальциферол витамин D2 | 3450 |
25-гидроксихолекальциферол витамин D3 | 3450 |
Витамин Е (токоферол) | 2530 |
Витамин К (филлохинон) | 2530 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 8050 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 9200 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 13800 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол)) | 4600 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 5290 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 4830 |
Лабораторная диагностика. Гематология
Гематология | |
---|---|
СОЭ (венозная кровь) | 230 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 299 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 403 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 518 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 311 |
СОЭ (капиллярная кровь) | 230 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 299 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 403 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 552 |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 426 |
Лабораторная диагностика. Гемостаз
Гемостаз | |
---|---|
Фибриноген | 345 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 345 |
Тромбиновое время | 345 |
АЧТВ | 345 |
Антитромбин III | 518 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1035 |
Д-димер | 1438 |
Протеин С | 1438 |
Протеин C Global | 1438 |
Протеин S | 2415 |
Фактор Виллебранда | 1150 |
Плазминоген | 667 |
Лабораторная диагностика. Гистологические исследования
Гистологические исследования | |
---|---|
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (анальная трещина, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенка раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аппендикс, придаточные пазухи носа, аневризма сосуда, варикозно расширенные вены, геморроидальные узлы, миндалины, аденоиды, эпулиды, кисты яичника) | 2875 |
