Детское УЗИ колена: современная диагностика опорно-двигательного аппарата у детей
Как специалист по детской ультразвуковой диагностике опорно-двигательного аппарата сети медицинских клиник «Фэмили клиника», хочу рассказать о важности и особенностях детского УЗИ колена. За 12 лет практики я убедилась, насколько важна ранняя диагностика проблем коленного сустава у детей.
Когда необходимо УЗИ коленного сустава у ребенка?
- Травмы и ушибы
- Боли при движении
- Отеки сустава
- Хромота
- Занятия спортом
- Профилактические осмотры
Позвоните нам, мы расскажем все подробнее: 8(495)1503553
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) | |
|---|---|
| УЗИ почек | 2500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1500 |
| УЗИ надпочечников | 1500 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 2900 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2900 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2100 |
| УЗИ мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | 2100 |
| УЗИ мочевыводящих путей комплексное (почек, мочеточников, мочевой пузырь) | 3000 |
| УЗИ мочевыводящих путей комплексное (почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 3500 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 2700 |
| УЗИ тазобедренных суставов у новорожденного (до года) | 2500 |
| УЗИ крупного сустава (1 сустав) | 2100 |
| УЗИ мелкого сустава (1 сустав) | 1500 |
| Эхокардиография ЭХОКГ | 3800 |
| Нейросонография с ЦДК (УЗИ головного мозга НСГ у детей до года) | 2900 |
| УЗИ печени | 1300 |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 1300 |
| УЗИ желчного пузыря с определением сократимости | 2300 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1300 |
| УЗИ селезенки | 1300 |
| УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 1500 |
| УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3100 |
| УЗИ желудка | 2000 |
| УЗИ пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с проведением сифонной пробы | 2500 |
| УЗИ толстого кишечника | 2500 |
| УЗИ тонкого кишечника | 2500 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1800 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1600 |
| УЗИ слюнных желез | 1600 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 2300 |
| УЗИ вилочковой железы | 1600 |
| УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 2500 |
| УЗИ молочных желез с доплеровским исследованием | 3000 |
| УЗИ пазух носа | 1500 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 3000 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 3000 |
| Ультразвуковая доплерография сосудов вен верхних конечностей | 3200 |
| Ультразвуковая доплерография сосудов вен нижних конечностей | 3200 |
| Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 5200 |
| Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5200 |
| УЗИ сосудов головы (ТДКС интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и вен с цветовым доплеровским картированием) | 3500 |
| УЗИ сосудов шеи (УЗДГ экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и вен с цветовым доплеровским картированием) | 3500 |
| УЗИ сосудов головы и шеи (ТДКС интракраниальных и УЗДГ экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и вен с цветовым доплеровским картированием) | 5500 |
| УЗИ спинного мозга | 1500 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и висцеральных ветвей | 3000 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 3000 |
| Дуплексное сканирование сосудов нижней полой и почечных вен | 2000 |
| Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 2000 |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 2000 |
| Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 2000 |
| Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1500 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1500 |
| Ультразвуковое исследование легких | 1500 |
| Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования | 1500 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500 |
| Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования в акушерстве | 2000 |
| УЗИ органов мошонки | 2400 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 2200 |
| УЗИ предстательной железы трансректально | 2400 |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) | 2500 |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 2500 |
| УЗИ матки и придатков трансвагиальное | 2500 |
| УЗИ матки и придатков трансректальное | 2500 |
| Ультразвуковое исследование плода в первом триместре | 2000 |
| Ультразвуковое исследование плода в втором триместре | 3300 |
| Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре | 3300 |
| Ультразвуковое исследование плода в первом триместре (многоплодие) | 2800 |
| Ультразвуковое исследование плода во втором триместре (многоплодие) | 4000 |
| Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре (многоплодие) | 4000 |
| Ультразвуковая цервикоскопия | 500 |
| Ультразвуковое исследование плода в 11-14 недель, скрининг | 3000 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2100 |
Возрастные особенности исследования
| Возраст | Особенности диагностики | На что обращаем внимание |
|---|---|---|
| 2-5 лет | Игровой подход | Формирование сустава |
| 6-10 лет | Стандартное исследование | Ростовые изменения |
| 11-16 лет | Расширенный протокол | Спортивные нагрузки |
Что показывает УЗИ коленного сустава?
В ходе исследования оцениваются:
- Структурные элементы:
- Суставные поверхности
- Хрящевая ткань
- Менисковый аппарат
- Связочный аппарат
- Функциональные параметры:
- Подвижность сустава
- Состояние синовиальной жидкости
- Кровоток в околосуставных тканях
Преимущества УЗИ диагностики коленного сустава
| Критерий | Преимущество | Значение для пациента |
|---|---|---|
| Безопасность | Отсутствие излучения | Возможность частого обследования |
| Информативность | Детальная визуализация | Точный диагноз |
| Доступность | Быстрота исследования | Комфорт для ребенка |
Подготовка к исследованию
Особой подготовки не требуется, но рекомендуется:
- Надеть удобную одежду
- Очистить кожу от косметических средств
- Прийти за 10-15 минут до исследования
- Иметь при себе предыдущие исследования (если есть)
Процесс исследования
- Подготовительный этап:
- Сбор анамнеза
- Осмотр сустава
- Оценка подвижности
- Основное исследование:
- Статическое исследование
- Динамические пробы
- Допплерография
- Формирование заключения:
- Описание находок
- Сравнение с нормой
- Рекомендации
Часто выявляемые патологии
| Патология | Симптомы | Тактика |
|---|---|---|
| Синовит | Отек, боль | Консервативное лечение |
| Бурсит | Локальное воспаление | Противовоспалительная терапия |
| Травмы связок | Нестабильность сустава | Индивидуальный план лечения |
Преимущества обследования в «Фэмили клиника»
- Экспертное оборудование:
- Высокочастотные датчики
- Специальные настройки для детей
- 3D-визуализация
- Профессиональный подход:
- Опытные специалисты
- Индивидуальный подход
- Комплексная диагностика
Для записи на исследование приглашаем посетить раздел контакты на нашем сайте. Специалисты «Фэмили клиника» помогут выбрать удобное время для проведения УЗИ и ответят на все ваши вопросы.
Своевременная диагностика проблем коленного сустава у детей — залог правильного развития опорно-двигательного аппарата. В «Фэмили клиника» мы обеспечиваем высокое качество исследования и профессиональную интерпретацию результатов.
Помните, что здоровье суставов вашего ребенка требует регулярного контроля, особенно при активных занятиях спортом или наличии жалоб. Доверьте здоровье вашего ребенка профессионалам «Фэмили клиника», где каждый маленький пациент получает заботливое внимание и качественную диагностику.
