Детское 3Д УЗИ: Увидеть больше, чтобы защитить здоровье вашего ребенка
В сети медицинских клиник «Фэмили клиника» мы гордимся тем, что предлагаем самые передовые технологии для наших маленьких пациентов. Одна из таких технологий – детское 3Д УЗИ, позволяющее получить объемное изображение органов ребенка с высокой детализацией. Это открывает новые возможности для ранней диагностики и профилактики различных заболеваний.
Наши специалисты – опытные врачи-диагносты, прошедшие специальное обучение работе с 3Д УЗИ аппаратами. Они умеют находить подход к детям, создавая доверительную и спокойную атмосферу во время исследования. Мы используем самое современное оборудование, обеспечивающее высокое качество изображения и безопасность процедуры.
Чем 3Д УЗИ отличается от обычного УЗИ?
Характеристика | 2Д УЗИ | 3Д УЗИ |
---|---|---|
Изображение | Плоское | Объемное |
Детализация | Средняя | Высокая |
Информативность | Ограниченная | Расширенная |
Время исследования | Короче | Дольше |
Детское 3Д УЗИ позволяет более детально изучить:
- Структуру и функцию сердца: выявить врожденные пороки, оценить работу клапанов и камер сердца.
- Развитие головного мозга: диагностировать нарушения развития, кисты, кровоизлияния.
- Состояние внутренних органов: обнаружить аномалии развития почек, печени, желудочно-кишечного тракта.
- Опорно-двигательный аппарат: оценить состояние костей и суставов, диагностировать дисплазию тазобедренных суставов.
- Мягкие ткани: выявить опухоли, кисты, воспалительные процессы.
Показания к проведению детского 3Д УЗИ:
- Подозрение на врожденные аномалии развития.
- Наличие факторов риска (отягощенная наследственность, осложненное течение беременности).
- Необходимость уточнения диагноза после обычного УЗИ.
- Динамическое наблюдение за состоянием органов и систем ребенка.
Позвоните нам, мы расскажем все подробнее: 8(495)1503553
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) | |
---|---|
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1700 |
Ультразвуковое исследование крупного сустава | 1600 |
Ультразвуковое исследование мелкого сустава | 1000 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1700 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у новорожденного (до года) | 2000 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1100 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500 |
Ультразвуковое исследование пазух носа | 1100 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
Ультразвуковое исследование легких | 1000 |
Эхокардиография ЭХОКГ | 3500 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2600 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2600 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2800 |
Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования | 1500 |
Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования в акушерстве | 2000 |
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3500 |
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4000 |
Ультразвуковая доплерография сосудов вен нижних конечностей | 2800 |
Ультразвуковая доплерография сосудов вен верхних конечностей | 2800 |
Дуплексное сканирование аорты | 2000 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и висцеральных ветвей | 3200 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосуды головного мозга) | 3500 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 2800 |
Комплексное дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (сосудов головного мозга и шеи) | 5500 |
Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 2000 |
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов транскраниальное артерий и вен | 4500 |
Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов нижней полой и почечных вен | 2000 |
Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократимости | 2000 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2500 |
Ультразвуковое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с проведением сифонной пробы | 2000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2200 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с доплеровским исследованием | 3000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфоузлов | 2500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2000 |
Ультразвуковое исследование мошонки | 2000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2200 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2300 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1500 |
Нейросонография с ЦДК (УЗИ головного мозга НСГ у детей до года) | 2500 |
Ультразвуковое исследование спинного мозга | 1000 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 2000 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей комплексное (почек, мочеточников, мочевой пузырь) | 2700 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1500 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 800 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и мочеточников | 1200 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2000 |
Ультразвуковое исследование плода в первом триместре | 2000 |
Ультразвуковое исследование плода в втором триместре | 3300 |
Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре | 3300 |
Ультразвуковое исследование плода в первом триместре (многоплодие) | 2800 |
Ультразвуковое исследование плода во втором триместре (многоплодие) | 4000 |
Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре (многоплодие) | 4000 |
Ультразвуковая цервикоскопия | 500 |
Ультразвуковое исследование плода в 11-14 недель, скрининг | 3000 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2000 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2100 |
В нашей клинике мы стремимся сделать процедуру 3Д УЗИ максимально комфортной для ребенка и его родителей. Исследование проводится в игровой форме, с использованием ярких и приятных изображений на экране. Ребенок может наблюдать за процессом, что снижает уровень тревоги и страха.
Мы понимаем, насколько важно здоровье вашего ребенка. Поэтому мы предлагаем самые современные методы диагностики, включая детское 3Д УЗИ, чтобы вовремя обнаружить и предотвратить возможные проблемы. Доверьте здоровье своего ребенка профессионалам – записывайтесь на прием в сеть медицинских клиник «Фэмили клиника».
Для получения более подробной информации или записи на прием, пожалуйста, перейдите в раздел Контакты.